| Cens | 1.163 | |||
| Vots | 778 | 66,90% | ||
| Abstenció | 385 | 33,10% | ||
| Nuls | 10 | |||
| Blancs | 13 | |||
| 2010 | 2006 | |||
| Partit | Vots | % | Vots | % |
| CIU | 417 | 54,3 | 315 | 47,01 |
| PSC | 76 | 9,9 | 74 | 11,04 |
| PP | 63 | 8,2 | 41 | 6,12 |
| ERC | 59 | 7,68 | 144 | 21,49 |
| SI | 40 | 5,21 | - | |
| ICV-EUiA | 33 | 4,3 | 51 | 7,61 |
| Cs | 21 | 2,73 | 10 | 1,49 |
| PXC | 14 | 1,82 | - | |
| Rcat | 9 | 1,17 | - | |
| CenB | 7 | 0,91 | - | |
| EV-GVE | 5 | 0,65 | - | |
| PACMA | 5 | 0,65 | 3 | 0,45 |
| Des de Baix | 2 | 0,26 | - | |
| ALS | 1 | 0,13 | - | |
| FE de las JONS | 1 | 0,13 | - | |
| GLBTH/TSI | 1 | 0,13 | - | |
| PFyV | 1 | 0,13 | - | |
| CDS | 0 | 0 | - | |
| CORI | 0 | 0 | - | |
| DW | 0 | 0 | - | |
| IR-PRE | 0 | 0 | - | |
| MSR | 0 | 0 | - | |
| PCPC | 0 | 0 | - | |
| PDLPEA | 0 | 0 | - | |
| PH | 0 | 0 | - | |
| PIRATA.CAT | 0 | 0 | - | |
| POSI | 0 | 0 | 2 | 0,3 |
| PUM+J | 0 | 0 | 1 | 0,15 |
| SAIn | 0 | 0 | - | |
| UCE | 0 | 0 | - | |
| UPyD | 0 | 0 | - | |
| Escrutat: 100.00% | ||||
Blog polític del grup municipal d'Esquerra a la Riera de Gaià. Informació detallada del que es cou al nostre Ajuntament.
30/11/10
Els resultats de les eleccions al Parlament a La Riera de Gaià 2010
Subscriure's a:
Comentaris del missatge (Atom)
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada