Grup: 3 Jornada: 17
Equips
Resultats
TORREDEMBARRA, U.D. ''A'' - BELLVEI, AT. ''A'' 5 - 1
VENDRELL C.E. ''A'' - LA NOU DE GAIA, U.E. ''A'' 2 - 2
VALLS AT., C.F. ''A'' - EL CATLLAR, C.E. ''B'' 1 - 4
ICOMAR, C.F. ''A'' - POBLA MAFUMET, C.F. ''B'' 5 - 0
SEGUR, U.E. ''A'' - LA FLORESTA, C.D. ''A'' 3 - 2
PERAFORT, F.C. ''A'' - CALAFELL, C.F. ''A'' 2 - 3
LA RIERA, C.F. ''A'' - VALLS U.E. ''A'' 2 - 1
ALTAFULLA, C.E. ''A'' - TANCAT, U.D. ''A'' 3 - 1
RODA DE BARA AT. ''B'' - SANT JAUME DOMENYS,J.E. ''A'' 4 - 1
SEGONA CATEGORIA TERRITORIAL CAMPIONAT DE LLIGA 2007/2008 | Grup: 3 | Jornada: 17
Pos | Equip | J | CASA | FORA | GF | GC | Punts | ||||||
G | E | P | G | E | P | ||||||||
1 | TORREDEMBARRA, U.D. "A" | 17 | 6 | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 | 41 | 14 | 42 | ||
2 | VALLS U.E. "A" | 17 | 7 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 46 | 13 | 38 | ||
3 | RODA DE BARA AT. "B" | 17 | 6 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 36 | 23 | 35 | ||
4 | LA RIERA, C.F. "A" | 16 | 6 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 31 | 20 | 35 | ||
5 | ICOMAR, C.F. "A" | 17 | 6 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 32 | 24 | 33 | ||
6 | SEGUR, U.E. "A" | 17 | 3 | 6 | 0 | 5 | 1 | 2 | 35 | 22 | 31 | ||
7 | LA FLORESTA, C.D. "A" | 17 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 31 | 24 | 25 | ||
8 | EL CATLLAR, C.E. "B" | 17 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 36 | 36 | 23 | ||
9 | SANT JAUME DOMENYS,J.E. "A" | 17 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 23 | 25 | 22 | ||
10 | TANCAT, U.D. "A" | 17 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 26 | 32 | 20 | ||
11 | VALLS AT., C.F. "A" | 17 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | 4 | 30 | 36 | 20 | ||
12 | CALAFELL, C.F. "A" | 16 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 5 | 25 | 33 | 19 | ||
13 | ALTAFULLA, C.E. "A" | 17 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 | 19 | 26 | 18 | ||
14 | VENDRELL C.E. "A" | 17 | 4 | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 | 34 | 43 | 18 | ||
15 | BELLVEI, AT. "A" | 17 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 19 | 30 | 18 | ||
16 | LA NOU DE GAIA, U.E. "A" | 17 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 6 | 14 | 40 | 11 | ||
17 | PERAFORT, F.C. "A" | 17 | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 | 6 | 20 | 37 | 10 | ||
18 | POBLA MAFUMET, C.F. "B" | 17 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 6 | 16 | 36 | 8 |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada